Инфляция
Годовая инфляция в еврозоне достигла 2.3%
Обзор
ЕвроОжидается, что годовая инфляция в зоне составит 2.3% в ноябре 2024 года, что выше 2.0% в октябре, согласно предварительной оценке Евростат, статистическое бюро Европейского союза.
Рассматривая основные компоненты инфляции в еврозоне, ожидается, что в ноябре самый высокий годовой показатель будет в секторе услуг (3.9% по сравнению с 4.0% в октябре), за которым следуют продукты питания, алкоголь и табак (2.8% по сравнению с 2.9% в октябре), неэнергетические промышленные товары (0.7% по сравнению с 0.5% в октябре) и энергоносители (-1.9% по сравнению с -4.6% в октябре).
таблицы
Вес (‰) | Годовая ставка | Месячная ставка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ноябрь 23 | июнь 24 | июль 24 | август 24 | Сентябрь 24 | октябрь 24 | ноябрь 24 | ноябрь 24 | |
Все-элементы ГИПЦ | 1000.0 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 1.7 | 2.0 | 2.3e | -0.3e |
Все-элементы за исключением:энергетика | 900.9 | 4.3 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7e | -0.4e |
энергия, необработанная пища | 857.4 | 4.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.8e | -0.4e |
энергия, еда, алкоголь и табак | 706.2 | 3.6 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7e | -0.6e |
Еда, алкоголь и табак | 194.7 | 6.9 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 2.8e | 0.3e |
обработанные пищевые продукты, алкоголь и табак | 151.2 | 7.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.9e | 0.2e |
необработанная пища | 43.5 | 6.3 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 1.6 | 3.0 | 2.4e | 0.4e |
Энергия | 99.1 | -11.5 | 0.2 | 1.2 | -3.0 | -6.1 | -4.6 | -1.9e | 0.6e |
Неэнергетические промышленные товары | 257.3 | 2.9 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7e | 0.0e |
Услуги | 448.8 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 3.9e | -0.9e |
электронная оценка
Исходный набор данных: prc_hicp_manr
Годовая ставка | Месячная ставка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ноябрь 23 | июнь 24 | июль 24 | август 24 | Сентябрь 24 | октябрь 24 | ноябрь 24 | ноябрь 24 | |
Бельгия | -0.8 | 5.4 | 5.4 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 5.0e | 0.4e |
Германия | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.0 | 1.8 | 2.4 | 2.4e | -0.7e |
Эстонии | 4.1 | 2.8 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 4.5 | 3.8e | -0.7e |
Ирландия | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 0.5e | -0.5e |
Греции | 2.9 | 2.5 | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.0e | -1.1e |
Испания | 3.3 | 3.6 | 2.9 | 2.4 | 1.7 | 1.8 | 2.4e | 0.0e |
Франция | 3.9 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7e | -0.1e |
Хорватия | 5.5 | 3.5 | 3.3 | 3.0 | 3.1 | 3.6 | 4.0e | 0.0e |
Италии | 0.6 | 0.9 | 1.6 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | 1.6e | 0.0e |
Кипр | 2.4 | 3.0 | 2.4 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 2.4e | -0.8e |
Латвия | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 2.1 | 2.3e | 0.1e |
Литва | 2.3 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 1.1e | 0.5e |
Люксембург | 2.1 | 2.8 | 2.7 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1e | -0.4e |
Мальта | 3.9 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.3e | -3.0e |
Нидерланды | 1.4 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.8e | -1.0e |
Австрия | 4.9 | 3.1 | 2.9 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 2.0e | 0.3e |
Португалия | 2.2 | 3.1 | 2.7 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 2.7e | -1.0e |
Словения | 4.5 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 0.0 | 1.6e | 0.8e |
Словакия | 6.9 | 2.4 | 3.0 | 3.2 | 2.9 | 3.5 | 3.6e | 0.2e |
Финляндия | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.0 | 1.5 | 1.9e | -0.1e |
Исходный набор данных: prc_hicp_manr
Примечания для пользователей
Изменения и расписание
Предварительная оценка инфляции в еврозоне публикуется в конце каждого отчетного месяца.
Полный набор гармонизированных индексов потребительских цен (HICP) для еврозоны, ЕС и государств-членов публикуется примерно в середине месяца, следующего за отчетным месяцем.
Следующий выпуск с полными данными за ноябрь 2024 года запланирован на 18 декабря 2024 года.
Методы и определения
Годовая инфляция изменение уровня цен на потребительские товары и услуги между текущим месяцем и тем же месяцем предыдущего года. Ежемесячная инфляция изменение уровня цен между текущим месяцем и предыдущим месяцем.
Географическая информация
" Еврозона В состав входят Бельгия, Германия, Эстония, Ирландия, Греция, Испания, Франция, Хорватия, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Австрия, Португалия, Словения, Словакия и Финляндия.
Данные по еврозоне относятся к составу страны в определенный момент времени. Изменения в составе еврозоны учитываются с помощью формулы цепного индекса.
Чтобы узнать больше
- Раздел сайта об инфляции
- Раздел базы данных по инфляции
- Статья Statistics Explained об инфляции в еврозоне
- Метаданные по инфляции
- Панель индикаторов евро
- Календарь публикаций показателей евро
- Европейский кодекс статистической практики
Поделиться этой статьей:
-
искусственный интеллект3 дней назад
Рейтинг самых востребованных профессий в сфере ИИ в 2025 году и их оплата
-
Малайзия12 часов назад
ЕС и Малайзия возобновляют переговоры по соглашению о свободной торговле
-
Россия3 дней назад
«Основное право подготовиться к войне и выжить в ней»
-
Трудовое право3 дней назад
Sweco признана лучшим работодателем 2025 года в Бельгии